Waar zitten we
Admiraliteitskade 5-7 3063 EA Rotterdam
Tel Algemeen:
010 206 00 10
Tel Autoverhuur:
010 206 00 11
Tel Carwash:
010 206 00 10
fax: 010 28109 00 info@autodekroon.nl
Admiraliteitskade 5-7 3063 EA Rotterdam
Tel Algemeen:
010 206 00 10
Tel Autoverhuur:
010 206 00 11
Tel Carwash:
010 206 00 10
fax: 010 28109 00 info@autodekroon.nl
prijslijst | voorwaarden
Verhuurprijzen
| Autobedrijf de Kroon biedt u een volledig servicepakket op het gebied van autoverhuur. Een huurauto is in tal van situaties het ideale vervoermiddel. Bijvoorbeeld als uw eigen auto te klein is, in de reparatie is etc. Bij Autobedrijf de Kroon kunt u altijd terecht. Wat maakt een auto huren bij Autobedrijf de Kroon zo aantrekkelijk:
Kom eens vrijblijvend langs om ons bedrijf te bekijken en onze andere mogelijkheden te zien zoals onze cleaning-afdeling en reparatie-afdeling. Beide ultra modern uitgerust. Haal- & Brengservice Onze speciale Haal- & Brengservice is er voor uw gemak; Wij brengen u naar onze vestiging waar uw auto klaar staat. Indien gewenst brengen we u ook terug. Service van deur tot deur. Tiptop conditie De auto’s worden door onze cleaning-service gereed gemaakt voor de verhuur. U heeft dus altijd een schone auto met weinig kilometers in op en top conditie. Tarieven Het weekend begint vrijdag om 17.00 uur en eindigt maandag om 8.00 uur. Een huurdag is 24 uur. Inclusief groene kaart en WA+Casco verzekering. Voor huren langer dan een maand hanteren wij de voordelige minilease tarieven. Voor een lange, aan één gesloten periode maken wij een offerte op maat. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Verhuurprijzen
| Klasse | Type auto (of gelijkwaardig) |
1 dag | 3-6 dagen | Weekend | 1 week | Prijs per extra km | |
| Personen auto’s | 100 km vrij | 100 km vrij | 400 km vrij | 1000 km vrij | |||
| A | Ford KA | benz | € 30,00 | € 29,50 | € 52,00 | € 191,75 | € 0,11 |
| Fiat Panda | benz | € 30,00 | € 29,50 | € 52,00 | € 191,75 | € 0,11 | |
| Hyundai Atos | benz | € 30,00 | € 29,50 | € 52,00 | € 191,75 | € 0,11 | |
| Citroen C1 | benz | € 30,00 | € 29,50 | € 52,00 | € 191,75 | € 0,11 | |
| Peugeot 107 | benz | € 30,00 | € 29,50 | € 52,00 | € 191,75 | € 0,11 | |
| KIA Picanto | benz | € 30,00 | € 29,50 | € 52,00 | € 191,75 | € 0,11 | |
| Chevrolet Ma | benz | € 30,00 | € 29,50 | € 52,00 | € 191,75 | € 0,11 | |
| Opel Agila | benz | € 30,00 | € 29,50 | € 52,00 | € 191,75 | € 0,11 | |
| Opel Corsa | benz | € 30,00 | € 29,50 | € 59,00 | € 191,75 | € 0,11 | |
| VW FOX | benz | € 30,00 | € 29,50 | € 52,00 | € 191,75 | € 0,11 | |
| B | Peugeot 206 | die | € 35,00 | € 34,50 | € 69,00 | € 224,25 | € 0,13 |
| Peugeot 207 | die | € 35,00 | € 34,50 | € 69,00 | € 224,25 | € 0,13 | |
| KIA Rio | benz | € 48,50 | € 48,00 | € 97,00 | € 295,00 | € 0,13 | |
| VW Polo | die | € 37,50 | € 37,00 | € 74,00 | € 240,50 | € 0,13 | |
| Ford Fiesta | die | € 37,50 | € 37,00 | € 74,00 | € 240,50 | € 0,13 | |
| Nissan Micra | benz | € 37,50 | € 37,00 | € 71,50 | € 240,50 | € 0,13 | |
| Ford Fiesta | benz | € 35,00 | € 34,50 | € 69,00 | € 262,69 | € 0,13 | |
| Renault Clio | die | € 35,00 | € 34,50 | € 69,00 | € 224,25 | € 0,13 | |
| C | VW Polo | benz | € 37,50 | € 37,00 | € 74,00 | € 240,50 | € 0,13 |
| VW Golf | benz | € 37,50 | € 37,00 | € 74,00 | € 240,50 | € 0,14 | |
| VW Golf | die | € 40,00 | € 39,50 | € 79,00 | € 244,15 | € 0,14 | |
| Peugeot 307 | benz | € 43,00 | € 42,50 | € 85,00 | € 262,70 | € 0,14 | |
| Peugeot 307 | die | € 45,50 | € 45,00 | € 90,00 | € 278,15 | € 0,14 | |
| Opel Astra | benz | € 43,00 | € 42,50 | € 85,00 | € 262,70 | € 0,14 | |
| Opel Astra | die | € 45,50 | € 45,00 | € 90,00 | € 278,15 | € 0,14 | |
| Kia Cee'd | benz | € 55,00 | € 54,50 | € 109,00 | € 354,50 | € 0,14 | |
| Ford Focus | benz | € 49,00 | € 48,50 | € 97,00 | € 224,25 | € 0,14 | |
| D | Kia Cerato | benz | € 49,00 | € 48,50 | € 97,00 | € 315,25 | € 0,15 |
| Seat Toledo | benz | € 49,00 | € 48,50 | € 97,00 | € 315,25 | € 0,15 | |
| Seat Toledo | die | € 54,00 | € 53,50 | € 107,00 | € 347,75 | € 0,15 | |
| Ford Mondeo | benz | € 50,00 | € 49,50 | € 99,00 | € 321,75 | € 0,15 | |
| Peugeot 406 | benz | € 50,00 | € 49,50 | € 99,00 | € 321,75 | € 0,15 | |
| Peugeot 406 | die | € 55,00 | € 54,50 | € 109,00 | € 354,25 | € 0,15 | |
| Peugeot 407 | benz | € 50,00 | € 49,50 | € 99,00 | € 321,75 | € 0,15 | |
| Peugeot 407 | die | € 55,00 | € 54,50 | € 109,00 | € 354,25 | € 0,15 | |
| VW Jetta | benz | € 50,00 | € 49,50 | € 99,00 | € 321,75 | € 0,15 | |
| Iveco 40C15T euro3 | die | € 55,00 | € 54,50 | € 109,00 | € 354,50 | € 0,15 | |
| VW Jetta | die | € 55,00 | € 54,50 | € 109,00 | € 354,25 | € 0,15 | |
| E | VW Touran | die | € 61,50 | € 59,00 | € 118,00 | € 383,50 | € 0,17 |
| Ford C max | die | € 62,50 | € 60,00 | € 120,00 | € 390,00 | € 0,17 | |
| Hyundia Tusc | die | € 73,50 | € 71,00 | € 142,00 | € 461,50 | € 0,17 | |
| Mazda 5 | die | € 64,50 | € 62,00 | € 124,00 | € 403,00 | € 0,17 | |
| Opel Zafira | die | € 64,50 | € 62,00 | € 124,00 | € 403,00 | € 0,17 | |
| Peugeot 307 | die | € 74,50 | € 72,00 | € 144,00 | € 468,00 | € 0,17 | |
| Renault Scen | die | € 62,50 | € 60,00 | € 120,00 | € 390,00 | € 0,17 | |
| Seat Altea | die | € 61,50 | € 59,20 | € 118,40 | € 384,80 | € 0,17 | |
| F | Volvo V50 | benz | € 62,00 | € 60,00 | € 120,00 | € 390,00 | € 0,19 |
| Ford S max | die | € 69,00 | € 67,00 | € 134,00 | € 435,50 | € 0,19 | |
| VW Passat | die | € 72,00 | € 70,00 | € 140,00 | € 455,00 | € 0,19 | |
| Audi A4 | benz | € 82,00 | € 80,00 | € 160,00 | € 520,00 | € 0,19 | |
| Audi A6 | die | € 95,00 | € 92,50 | € 185,00 | € 601,25 | € 0,19 | |
| G | 7 pers. | ||||||
| Ford Galaxy | die | € 61,00 | € 59,50 | € 119,00 | € 386,75 | € 0,17 | |
| Hyundai Sant | die | € 61,00 | € 59,50 | € 119,00 | € 386,75 | € 0,17 | |
| Renault Espa | die | € 63,00 | € 61,00 | € 122,00 | € 396,50 | € 0,17 | |
| VW Sharan | die | € 64,00 | € 61,00 | € 122,00 | € 396,50 | € 0,17 | |
| H | 9 pers. | ||||||
| VW Transpor | die | € 48,50 | € 48,00 | € 96,00 | € 312,00 | € 0,19 | |
| I | Bestel | ||||||
| VW T4 | die | € 45,50 | € 45,00 | € 90,00 | € 292,50 | € 0,19 | |
| VW Transporter | die | € 55,00 | € 54,50 | € 109,00 | € 354,50 | € 0,19 | |
| VW T5 | die | € 51,50 | € 51,00 | € 102,00 | € 331,50 | € 0,19 | |
| VW LT | die | € 55,00 | € 54,50 | € 109,00 | € 354,50 | € 0,19 | |
| Mercedes Spr | die | € 55,00 | € 54,50 | € 109,00 | € 354,25 | € 0,19 | |
Openingstijden
| Ma t/m do | 7.30-19.30 |
| Vrijdag | 7.30-20.30 |
| Zaterdag | 8.00-16.00 |
Download hier onze
brochure >>



